15.296
Toplam Item
376
Farkli Item
15.296
Fiyatli Item
15.296
Sonuc
| Item | + | Adet | Fiyat | Bonuslar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 850.000 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 699.999 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 699.999 Yang | |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 1.250.000 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 599.999 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 999.999 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 999.999 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 900.000 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 777.777 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 777.777 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 777.777 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 777.777 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 777.777 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 777.777 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 777.777 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 777.777 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 999.999 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 999.999 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 999.999 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 999.999 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 999.999 Yang | |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 999.999 Yang | |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 999.999 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 999.999 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 400.000 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kavrama Taşı+4 | +4 | 1 | 750.000 Yang | +8 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kaynak Çan+0 | 1 | 250.000 Yang | +19 Saldırı Hızı +4 Zeka | |
|
|
Kaynak Çan+0 | 1 | 5.000 Yang | ||
|
|
Kaynak Çan+0 | 1 | 111.111 Yang | +2 Ölümsüzlere Karşı Güçlü+4 Şeytanlara Karşı Güçlü | |
|
|
Kaynak Çan+1 | +1 | 1 | 250.000 Yang | +19 Saldırı Hızı +4 Zeka |
|
|
Kaynak Çan+2 | +2 | 1 | 222.222 Yang | +12 Güç+2 Yavaşlama Şansı Öldürücü Darbe Taşı |
|
|
Kayısı Ağacı Çan+1 | +1 | 1 | 233.333 Yang | +15 Saldırı Hızı +6 Zeka |
|
|
Kayısı Ağacı Çan+1 | +1 | 1 | 111.111.111 Yang | +15 Saldırı Hızı |
|
|
Kayısı Ağacı Çan+1 | +1 | 1 | 2.000.000 Yang | +15 Saldırı Hızı +10 Yarı İnsanlara Karşı Güçlü+3 Kritik Vuruş Şansı |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı +5 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı +2 Güç |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı +4 Orklara Karşı Güçlü |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı +5 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı +2 Güç |
|
|
Kaş Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.100 Yang | +19 Saldırı Hızı +4 Orklara Karşı Güçlü |
Fiyat Ozeti
En cok listelenen itemlerin ortalama fiyatlari
| Item | Listeleme | Min Fiyat | Ort Fiyat | Max Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beceri Kitabı | 5159x | 1.000 Yang | 81.526 Yang | 19.999.912 Yang |
| Bilinmeyen | 1582x | 111 Yang | 2.038.291 Yang | 999.999.999 Yang |
| Unutkanlık Kitabı | 471x | 15.000 Yang | 483.050 Yang | 1.500.000 Yang |
| Korunma Taşı | 328x | 111 Yang | 86.959 Yang | 244.444 Yang |
| İleri Dönüşüm Kitabı | 239x | 19.999 Yang | 54.843 Yang | 250.000 Yang |
| Savunma Taşı | 183x | 1 Yang | 136.524 Yang | 1.888.888 Yang |
| Canavardan Koruyan Taş | 167x | 90.000 Yang | 149.091 Yang | 2.500.000 Yang |
| Aslan Ağzı Kalkan | 145x | 140.000 Yang | 202.444 Yang | 1.444.444 Yang |
| Dönüşüm Kitabı | 143x | 10.000 Yang | 56.421 Yang | 200.000 Yang |
| Abanoz Küpe | 140x | 49.999 Yang | 6.115.491 Yang | 169.999.999 Yang |
| Sargı Bezi+ | 139x | 22.222 Yang | 7.333.603 Yang | 999.992.222 Yang |
| Hız Taşı | 127x | 2.222 Yang | 139.649 Yang | 450.000 Yang |
| Savaşcıdan Koruyan Taş | 118x | 25.000 Yang | 203.937 Yang | 3.999.999 Yang |
| Ork Muskası+ | 112x | 5.000 Yang | 234.324 Yang | 1.500.000 Yang |
| Öldürücü Darbe Taşı | 110x | 50.000 Yang | 181.095 Yang | 3.000.000 Yang |
| Deri Çizme | 101x | 14.999 Yang | 2.044.185 Yang | 50.000.000 Yang |
| Anka Ayakkabı | 96x | 14.999 Yang | 3.628.893 Yang | 160.000.000 Yang |
| Soğutma Taşı | 96x | 22.222 Yang | 386.151 Yang | 1.555.555 Yang |
| Bilinmeyen Tılsım | 95x | 19.999 Yang | 146.800 Yang | 3.000.000 Yang |
| Başlangıç El Kitabı+ | 93x | 2.994 Yang | 194.767 Yang | 7.000.000 Yang |
| Yaşam Taşı | 93x | 15.000 Yang | 302.735 Yang | 1.500.000 Yang |
| Şamandan Koruyan Taş | 93x | 10.000 Yang | 339.097 Yang | 2.800.000 Yang |
| Cennetin Gözü Kolye | 85x | 150.000 Yang | 3.941.156 Yang | 70.000.000 Yang |
| Altın Define Sandığı | 77x | 9.999 Yang | 319.263 Yang | 10.000.000 Yang |
| Ejderha Bıçağı | 76x | 200.000 Yang | 2.053.727 Yang | 100.000.000 Yang |
| Demir Kask | 74x | 10.000 Yang | 4.415.360 Yang | 55.555.555 Yang |
| Ruh Plaka Zırh | 73x | 99.999 Yang | 976.850 Yang | 9.898.988 Yang |
| Ninjadan Koruyan Taş | 71x | 23.333 Yang | 310.276 Yang | 999.999 Yang |
| Siyah Yuvarlak Kalkan | 69x | 5.555 Yang | 10.116.593 Yang | 150.000.000 Yang |
| Kurnazlık Taşı | 68x | 25.000 Yang | 362.066 Yang | 2.800.000 Yang |