15.361
Toplam Item
376
Farkli Item
15.361
Fiyatli Item
15.361
Sonuc
| Item | + | Adet | Fiyat | Bonuslar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 149.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 34.999 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 75.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 75.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 75.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 70.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 70.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 70.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 70.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 70.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 70.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 244.444 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 100.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 100.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 100.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 100.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 100.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Korunma Taşı+3 | +3 | 1 | 140.000 Yang | +5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
Fiyat Ozeti
En cok listelenen itemlerin ortalama fiyatlari
| Item | Listeleme | Min Fiyat | Ort Fiyat | Max Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beceri Kitabı | 5187x | 1.000 Yang | 81.211 Yang | 19.999.912 Yang |
| Bilinmeyen | 1582x | 111 Yang | 2.038.291 Yang | 999.999.999 Yang |
| Unutkanlık Kitabı | 472x | 15.000 Yang | 482.144 Yang | 1.500.000 Yang |
| Korunma Taşı | 329x | 111 Yang | 86.924 Yang | 244.444 Yang |
| İleri Dönüşüm Kitabı | 241x | 19.999 Yang | 54.803 Yang | 250.000 Yang |
| Savunma Taşı | 183x | 1 Yang | 136.524 Yang | 1.888.888 Yang |
| Canavardan Koruyan Taş | 167x | 90.000 Yang | 149.091 Yang | 2.500.000 Yang |
| Aslan Ağzı Kalkan | 145x | 140.000 Yang | 202.444 Yang | 1.444.444 Yang |
| Dönüşüm Kitabı | 143x | 10.000 Yang | 56.421 Yang | 200.000 Yang |
| Sargı Bezi+ | 142x | 22.222 Yang | 7.180.389 Yang | 999.992.222 Yang |
| Abanoz Küpe | 140x | 49.999 Yang | 6.115.491 Yang | 169.999.999 Yang |
| Hız Taşı | 127x | 2.222 Yang | 139.649 Yang | 450.000 Yang |
| Savaşcıdan Koruyan Taş | 118x | 25.000 Yang | 203.937 Yang | 3.999.999 Yang |
| Ork Muskası+ | 113x | 5.000 Yang | 232.534 Yang | 1.500.000 Yang |
| Öldürücü Darbe Taşı | 110x | 50.000 Yang | 181.095 Yang | 3.000.000 Yang |
| Deri Çizme | 101x | 14.999 Yang | 2.044.185 Yang | 50.000.000 Yang |
| Anka Ayakkabı | 96x | 14.999 Yang | 3.628.893 Yang | 160.000.000 Yang |
| Bilinmeyen Tılsım | 96x | 19.999 Yang | 146.313 Yang | 3.000.000 Yang |
| Soğutma Taşı | 96x | 22.222 Yang | 386.151 Yang | 1.555.555 Yang |
| Başlangıç El Kitabı+ | 94x | 2.994 Yang | 193.168 Yang | 7.000.000 Yang |
| Yaşam Taşı | 93x | 15.000 Yang | 302.735 Yang | 1.500.000 Yang |
| Şamandan Koruyan Taş | 93x | 10.000 Yang | 339.097 Yang | 2.800.000 Yang |
| Cennetin Gözü Kolye | 85x | 150.000 Yang | 3.941.156 Yang | 70.000.000 Yang |
| Altın Define Sandığı | 78x | 9.999 Yang | 315.811 Yang | 10.000.000 Yang |
| Ejderha Bıçağı | 76x | 200.000 Yang | 2.053.727 Yang | 100.000.000 Yang |
| Demir Kask | 74x | 10.000 Yang | 4.415.360 Yang | 55.555.555 Yang |
| Ruh Plaka Zırh | 73x | 99.999 Yang | 976.850 Yang | 9.898.988 Yang |
| Ninjadan Koruyan Taş | 71x | 23.333 Yang | 310.276 Yang | 999.999 Yang |
| Siyah Yuvarlak Kalkan | 70x | 5.555 Yang | 9.972.150 Yang | 150.000.000 Yang |
| Kurnazlık Taşı | 68x | 25.000 Yang | 362.066 Yang | 2.800.000 Yang |