15.438
Toplam Item
377
Farkli Item
15.438
Fiyatli Item
15.438
Sonuc
| Item | + | Adet | Fiyat | Bonuslar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kılçık | 200 | 4.000.000 Yang | ||
|
|
Kılçık | 25 | 166.650 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 30.000 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 30.000 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 30.000 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 30.000 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 30.000 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 30.000 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 30.000 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 24.999 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 24.999 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 24.999 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 24.999 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 24.999 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 24.999 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 24.999 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 29.999 Yang | ||
|
|
Kılçık | 1 | 29.999 Yang | ||
|
|
Kılçık | 3 | 55.000 Yang | ||
|
|
Kılıç+0 | 1 | 11.111.111 Yang | +22 Saldırı Hızı | |
|
|
Kılıç+0 | 1 | 11.111.111 Yang | +22 Saldırı Hızı | |
|
|
Kılıç+0 | 1 | 999.999.999 Yang | +22 Saldırı Hızı | |
|
|
Kılıç+0 | 1 | 999.999.999 Yang | +22 Saldırı Hızı | |
|
|
Kılıç+0 | 1 | 999.999.999 Yang | +22 Saldırı Hızı | |
|
|
Kılıç+0 | 1 | 999.999.999 Yang | +22 Saldırı Hızı | |
|
|
Kırmızı Demir Pala+0 | 1 | 400.000 Yang | +25 Saldırı Hızı +2 Ortalama Zarar+1 Delici Vuruş Şansı | |
|
|
Kırmızı Demir Pala+0 | 1 | 444.444 Yang | +25 Saldırı Hızı +3 Beceri Hasarı | |
|
|
Kırmızı Demir Pala+0 | 1 | 444.444 Yang | +25 Saldırı Hızı +3 Beceri Hasarı | |
|
|
Kırmızı Demir Pala+5 | +5 | 1 | 30.000.000 Yang | +25 Saldırı Hızı +33 Ortalama Zarar+-11 Beceri Hasarı+1 Kritik Vuruş Şansı Öldürücü Darbe Taşı Canavardan Koruyan Taş |
|
|
Kırmızı Demir Pala+7 | +7 | 1 | 15.500.000 Yang | +25 Saldırı Hızı +23 Ortalama Zarar+-8 Beceri Hasarı Canavardan Koruyan Taş Öldürücü Darbe Taşı |
|
|
Kırmızı Demir Pala+8 | +8 | 1 | 48.000.000 Yang | +25 Saldırı Hızı +32 Ortalama Zarar+-7 Beceri Hasarı+6 Hayvanlara Karşı Güçlü+3 Yavaşlama Şansı+2 Canlılık Öldürücü Darbe Taşı Canavardan Koruyan Taş |
|
|
Kırmızı Demir Pala+8 | +8 | 1 | 48.000.000 Yang | +32 Ortalama Zarar+-7 Beceri Hasarı+6 Hayvanlara Karşı Güçlü+3 Yavaşlama Şansı+2 Canlılık Öldürücü Darbe Taşı Canavardan Koruyan Taş |
|
|
Kırmızı Demir Pala+8 | +8 | 1 | 38.888.888 Yang | +25 Saldırı Hızı +32 Ortalama Zarar+-7 Beceri Hasarı+6 Hayvanlara Karşı Güçlü+3 Yavaşlama Şansı+2 Canlılık Öldürücü Darbe Taşı Canavardan Koruyan Taş |
|
|
Kırmızı Ginseng | 1 | 166.666 Yang | ||
|
|
Kırmızı Ginseng | 42 | 999.999.999 Yang | ||
|
|
Kırmızı Ginseng | 42 | 999.999.999 Yang | ||
|
|
Kırmızı Ginseng | 42 | 999.999.999 Yang | ||
|
|
Kırmızı Ginseng | 10 | 555.550 Yang | ||
|
|
Kırmızı Ginseng | 10 | 555.550 Yang | ||
|
|
Kırmızı Karınca Takım+0 | 1 | 500.000 Yang | +-5 Hareket Hızı +1000 Max. HP | |
|
|
Kırmızı Karınca Takım+0 | 1 | 500.000 Yang | +-5 Hareket Hızı +1000 Max. HP | |
|
|
Kırmızı Karınca Takım+0 | 1 | 50.000 Yang | +1 %d hasar, SP ile absorbe edilecek. | |
|
|
Kırmızı Karınca Takım+2 | +2 | 1 | 55.000 Yang | |
|
|
Kırmızı Karınca Takım+4 | +4 | 1 | 300.000 Yang | +-5 Hareket Hızı +500 Max. HP Kırılmış Taş Parçası Kırılmış Taş Parçası |
|
|
Kırmızı İksir(B) | 200 | 111.000 Yang | ||
|
|
Kırmızı İksir(B) | 196 | 108.780 Yang | ||
|
|
Kırmızı İksir(B) | 200 | 111.000 Yang | ||
|
|
Kırmızı İksir(B) | 200 | 111.000 Yang | ||
|
|
Kırmızı İksir(B) | 200 | 111.000 Yang | ||
|
|
Kırmızı İksir(B) | 200 | 111.000 Yang |
Fiyat Ozeti
En cok listelenen itemlerin ortalama fiyatlari
| Item | Listeleme | Min Fiyat | Ort Fiyat | Max Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beceri Kitabı | 5191x | 1.000 Yang | 81.187 Yang | 19.999.912 Yang |
| Bilinmeyen | 1625x | 111 Yang | 1.991.312 Yang | 999.999.999 Yang |
| Unutkanlık Kitabı | 472x | 15.000 Yang | 482.144 Yang | 1.500.000 Yang |
| Korunma Taşı | 329x | 111 Yang | 86.924 Yang | 244.444 Yang |
| İleri Dönüşüm Kitabı | 242x | 19.999 Yang | 54.783 Yang | 250.000 Yang |
| Savunma Taşı | 183x | 1 Yang | 136.524 Yang | 1.888.888 Yang |
| Canavardan Koruyan Taş | 167x | 90.000 Yang | 149.091 Yang | 2.500.000 Yang |
| Aslan Ağzı Kalkan | 145x | 140.000 Yang | 202.444 Yang | 1.444.444 Yang |
| Dönüşüm Kitabı | 143x | 10.000 Yang | 56.421 Yang | 200.000 Yang |
| Sargı Bezi+ | 142x | 22.222 Yang | 7.180.389 Yang | 999.992.222 Yang |
| Abanoz Küpe | 140x | 49.999 Yang | 6.115.491 Yang | 169.999.999 Yang |
| Hız Taşı | 127x | 2.222 Yang | 139.649 Yang | 450.000 Yang |
| Savaşcıdan Koruyan Taş | 118x | 25.000 Yang | 203.937 Yang | 3.999.999 Yang |
| Ork Muskası+ | 116x | 5.000 Yang | 233.417 Yang | 1.500.000 Yang |
| Öldürücü Darbe Taşı | 110x | 50.000 Yang | 181.095 Yang | 3.000.000 Yang |
| Deri Çizme | 101x | 14.999 Yang | 2.044.185 Yang | 50.000.000 Yang |
| Bilinmeyen Tılsım | 99x | 19.999 Yang | 142.889 Yang | 3.000.000 Yang |
| Anka Ayakkabı | 96x | 14.999 Yang | 3.628.893 Yang | 160.000.000 Yang |
| Soğutma Taşı | 96x | 22.222 Yang | 386.151 Yang | 1.555.555 Yang |
| Başlangıç El Kitabı+ | 94x | 2.994 Yang | 193.168 Yang | 7.000.000 Yang |
| Yaşam Taşı | 93x | 15.000 Yang | 302.735 Yang | 1.500.000 Yang |
| Şamandan Koruyan Taş | 93x | 10.000 Yang | 339.097 Yang | 2.800.000 Yang |
| Cennetin Gözü Kolye | 85x | 150.000 Yang | 3.941.156 Yang | 70.000.000 Yang |
| Altın Define Sandığı | 78x | 9.999 Yang | 315.811 Yang | 10.000.000 Yang |
| Ejderha Bıçağı | 76x | 200.000 Yang | 2.053.727 Yang | 100.000.000 Yang |
| Demir Kask | 74x | 10.000 Yang | 4.415.360 Yang | 55.555.555 Yang |
| Ruh Plaka Zırh | 73x | 99.999 Yang | 976.850 Yang | 9.898.988 Yang |
| Ninjadan Koruyan Taş | 71x | 23.333 Yang | 310.276 Yang | 999.999 Yang |
| Siyah Yuvarlak Kalkan | 70x | 5.555 Yang | 9.972.150 Yang | 150.000.000 Yang |
| Kurnazlık Taşı | 68x | 25.000 Yang | 362.066 Yang | 2.800.000 Yang |