KUZEY2 PAZAR

Fiyat Havuzu

14.382
Toplam Item
368
Farkli Item
14.382
Fiyatli Item
14.382
Sonuc
Tumu Fiyatli
Sirala: Ada Gore Fiyat (Azalan) Fiyat (Artan) +Deger
Item + Adet Fiyat Bonuslar
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP +2 Oka karşı dayanıklılık
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 350.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 399.999 Yang +7 Güç+150 Max. HP +2 Zehre karşı koyma
Abanoz Küpe+4 +4 1 399.999 Yang +7 Güç+150 Max. HP +2 Hayvanlara Karşı Güçlü
Abanoz Küpe+4 +4 1 399.999 Yang +7 Güç+150 Max. HP +2 SP Çalma Şansı
Abanoz Küpe+4 +4 1 399.999 Yang +7 Güç+150 Max. HP +4 Hayvanlara Karşı Güçlü
Abanoz Küpe+4 +4 1 255.555 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 255.555 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 300.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 300.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP +2 Yarı İnsanlara Karşı Güçlü
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 300.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 300.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 300.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 300.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 300.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP +2 Mistiklere Karşı Güçlü
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 300.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP +2 Yelpaze Savunması
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 300.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 300.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 300.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP
Abanoz Küpe+4 +4 1 300.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP +2 Mistiklere Karşı Güçlü
Abanoz Küpe+4 +4 1 15.000.000 Yang +7 Güç+150 Max. HP

Fiyat Ozeti

En cok listelenen itemlerin ortalama fiyatlari

Item Listeleme Min Fiyat Ort Fiyat Max Fiyat
Beceri Kitabı 5030x 2.222 Yang 82.357 Yang 19.999.912 Yang
Bilinmeyen 1317x 111 Yang 2.389.007 Yang 999.999.999 Yang
Unutkanlık Kitabı 412x 15.000 Yang 483.589 Yang 1.500.000 Yang
Korunma Taşı 319x 111 Yang 87.922 Yang 244.444 Yang
İleri Dönüşüm Kitabı 230x 19.999 Yang 55.033 Yang 250.000 Yang
Savunma Taşı 176x 1 Yang 140.136 Yang 1.888.888 Yang
Aslan Ağzı Kalkan 142x 140.000 Yang 202.848 Yang 1.444.444 Yang
Dönüşüm Kitabı 142x 10.000 Yang 56.466 Yang 200.000 Yang
Abanoz Küpe 137x 49.999 Yang 5.006.707 Yang 70.000.000 Yang
Canavardan Koruyan Taş 137x 90.000 Yang 154.366 Yang 2.500.000 Yang
Sargı Bezi+ 133x 22.222 Yang 7.660.766 Yang 999.992.222 Yang
Hız Taşı 126x 2.222 Yang 139.567 Yang 450.000 Yang
Savaşcıdan Koruyan Taş 108x 25.000 Yang 217.080 Yang 3.999.999 Yang
Ork Muskası+ 107x 5.000 Yang 237.199 Yang 1.500.000 Yang
Deri Çizme 101x 14.999 Yang 2.044.185 Yang 50.000.000 Yang
Anka Ayakkabı 94x 14.999 Yang 3.672.061 Yang 160.000.000 Yang
Yaşam Taşı 92x 15.000 Yang 303.852 Yang 1.500.000 Yang
Başlangıç El Kitabı+ 91x 2.994 Yang 198.071 Yang 7.000.000 Yang
Bilinmeyen Tılsım 91x 19.999 Yang 151.055 Yang 3.000.000 Yang
Öldürücü Darbe Taşı 91x 50.000 Yang 193.577 Yang 3.000.000 Yang
Soğutma Taşı 89x 22.222 Yang 400.792 Yang 1.555.555 Yang
Şamandan Koruyan Taş 87x 10.000 Yang 342.943 Yang 2.800.000 Yang
Cennetin Gözü Kolye 84x 150.000 Yang 3.983.610 Yang 70.000.000 Yang
Ejderha Bıçağı 76x 200.000 Yang 2.053.727 Yang 100.000.000 Yang
Altın Define Sandığı 72x 9.999 Yang 333.525 Yang 10.000.000 Yang
Demir Kask 72x 10.000 Yang 3.765.709 Yang 29.999.999 Yang
Ruh Plaka Zırh 66x 99.999 Yang 1.038.789 Yang 9.898.988 Yang
Cennetin Gözü Küpe 65x 19.999 Yang 212.563 Yang 5.000.000 Yang
Kurnazlık Taşı 65x 25.000 Yang 369.546 Yang 2.800.000 Yang
Soylu Kadın Elbisesi 63x 100.000 Yang 477.777 Yang 750.000 Yang