25.982
Toplam Item
437
Farkli Item
25.982
Fiyatli Item
25.982
Sonuc
| Item | + | Adet | Fiyat | Bonuslar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Süs Eşyası | 4 | 133.332 Yang | ||
|
|
Süs Eşyası | 7 | 233.331 Yang | ||
|
|
Süs Eşyası | 1 | 375.000 Yang | ||
|
|
Süs Eşyası | 1 | 375.000 Yang | ||
|
|
Süs Eşyası | 1 | 375.000 Yang | ||
|
|
Süs Eşyası | 1 | 375.000 Yang | ||
|
|
Süslü Saç Tokası | 1 | 50.000 Yang | ||
|
|
Süslü Saç Tokası | 1 | 50.000 Yang | ||
|
|
Süslü Saç Tokası | 1 | 50.000 Yang | ||
|
|
Süslü Saç Tokası | 1 | 100.000 Yang | ||
|
|
Süslü Saç Tokası | 1 | 100.000 Yang | ||
|
|
Süslü Saç Tokası | 2 | 140.000 Yang | ||
|
|
Süslü Saç Tokası | 2 | 200.000 Yang | ||
|
|
Süslü Saç Tokası | 1 | 100.000 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 6 | 1.500.000 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 1 | 500.000 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 6 | 1.500.000 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 1 | 500.000 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 6 | 1.500.000 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 1 | 500.000 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 2 | 100.000 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 2 | 150.000 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 1 | 75.000 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 4 | 499.999 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 4 | 499.999 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 4 | 499.999 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 1 | 45.454 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 3 | 300.000 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 3 | 300.000 Yang | ||
|
|
Süt Şerbeti | 3 | 300.000 Yang | ||
|
|
Tahta Ayakkabı+1 | +1 | 1 | 65.000 Yang | +3 Hareket Hızı+2 Şimseğe karşı dayanıklılık +2 Oka karşı dayanıklılık |
|
|
Tahta Ayakkabı+1 | +1 | 1 | 2.499.999 Yang | +3 Hareket Hızı+2 Şimseğe karşı dayanıklılık +15 Kılıç Savunması |
|
|
Tahta Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 100.000 Yang | +6 Hareket Hızı+5 Şimseğe karşı dayanıklılık +2 Kılıç Savunması+6 Çan Savunması |
|
|
Tahta Bilezik+2 | +2 | 1 | 5.000 Yang | +2 Saldırı Hızı+25 Max. Dayanıklılık |
|
|
Tahta Bilezik+5 | +5 | 1 | 12.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+90 Max. Dayanıklılık +1500 Max. HP+10 Ölümsüzlere Karşı Güçlü+30 Max. SP+3 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Tahta Bilezik+5 | +5 | 1 | 12.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+90 Max. Dayanıklılık +1500 Max. HP+10 Ölümsüzlere Karşı Güçlü+30 Max. SP+3 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Tahta Bilezik+5 | +5 | 1 | 12.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+90 Max. Dayanıklılık +1500 Max. HP+10 Ölümsüzlere Karşı Güçlü+30 Max. SP+3 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Tahta Bilezik+5 | +5 | 1 | 12.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+90 Max. Dayanıklılık +1500 Max. HP+10 Ölümsüzlere Karşı Güçlü+30 Max. SP+3 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Tahta Bilezik+5 | +5 | 1 | 12.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+90 Max. Dayanıklılık +1500 Max. HP+10 Ölümsüzlere Karşı Güçlü+30 Max. SP+3 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Tahta Bilezik+5 | +5 | 1 | 9.999.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+90 Max. Dayanıklılık +1500 Max. HP+10 Ölümsüzlere Karşı Güçlü+30 Max. SP+3 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Tahta Bilezik+6 | +6 | 1 | 30.000.000 Yang | +4 Saldırı Hızı+140 Max. Dayanıklılık +6 İki Kat eşya düşme şansı+2 %d hasar, HP ile absorbe edilecek.+6 Mistiklere Karşı Güçlü+1500 Max. HP+4 Şeytanlara Karşı Güçlü |
|
|
Tahta Bilezik+6 | +6 | 1 | 1.111.111 Yang | +4 Saldırı Hızı+140 Max. Dayanıklılık |
|
|
Tahta Bilezik+6 | +6 | 1 | 1.111.111 Yang | +4 Saldırı Hızı+140 Max. Dayanıklılık |
|
|
Tahta Bilezik+6 | +6 | 1 | 1.111.111 Yang | +4 Saldırı Hızı+140 Max. Dayanıklılık |
|
|
Tahta Bilezik+6 | +6 | 1 | 1.111.111 Yang | +4 Saldırı Hızı+140 Max. Dayanıklılık |
|
|
Tahta Kolye+0 | 1 | 25.000 Yang | +2 Büyü Hızı+1 Ateşe Karşı Dayanıklılık +2 Bıçak Savunması | |
|
|
Tahta Kolye+0 | 1 | 299.999 Yang | +2 Büyü Hızı+1 Ateşe Karşı Dayanıklılık +20 Hp Üretimi | |
|
|
Tahta Kolye+0 | 1 | 299.999 Yang | +20 Hp Üretimi | |
|
|
Tahta Kolye+0 | 1 | 299.999 Yang | +2 Büyü Hızı+1 Ateşe Karşı Dayanıklılık +20 Hp Üretimi | |
|
|
Tahta Kolye+0 | 1 | 299.999 Yang | +20 Hp Üretimi |
Fiyat Ozeti
En cok listelenen itemlerin ortalama fiyatlari
| Item | Listeleme | Min Fiyat | Ort Fiyat | Max Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beceri Kitabı | 6912x | 1.000 Yang | 126.802 Yang | 19.999.912 Yang |
| Bilinmeyen | 3270x | 111 Yang | 15.963.119 Yang | 1.000.000.000 Yang |
| Unutkanlık Kitabı | 756x | 15.000 Yang | 501.346 Yang | 8.888.888 Yang |
| Korunma Taşı | 413x | 111 Yang | 81.592 Yang | 255.555 Yang |
| Aslan Ağzı Kalkan | 380x | 49.999 Yang | 3.529.432 Yang | 500.000.000 Yang |
| İleri Dönüşüm Kitabı | 315x | 4.444 Yang | 59.452 Yang | 250.000 Yang |
| Savunma Taşı | 280x | 1 Yang | 137.329 Yang | 1.888.888 Yang |
| Paskalya Yumurtası | 267x | 10.000 Yang | 92.012 Yang | 1.000.000 Yang |
| Canavardan Koruyan Taş | 253x | 10.000 Yang | 155.737 Yang | 2.500.000 Yang |
| Hız Taşı | 240x | 2.222 Yang | 159.747 Yang | 2.250.000 Yang |
| Abanoz Küpe | 237x | 25.555 Yang | 8.490.991 Yang | 199.999.999 Yang |
| Kurtuluş Yelpazesi | 208x | 100.000 Yang | 663.220 Yang | 14.000.000 Yang |
| Savaşcıdan Koruyan Taş | 196x | 4.500 Yang | 209.011 Yang | 3.999.999 Yang |
| Öldürücü Darbe Taşı | 194x | 11.111 Yang | 171.752 Yang | 3.000.000 Yang |
| Sargı Bezi+ | 185x | 19.999 Yang | 5.561.103 Yang | 999.992.222 Yang |
| Dönüşüm Kitabı | 183x | 10.000 Yang | 69.972 Yang | 500.000 Yang |
| Ejderha Pulu Kalkan | 178x | 25.000 Yang | 22.776.597 Yang | 999.999.999 Yang |
| Akrep Kuyruğu | 173x | 25.000 Yang | 152.323 Yang | 3.000.000 Yang |
| Ork Muskası+ | 169x | 5.000 Yang | 201.385 Yang | 1.500.000 Yang |
| Deri Çizme | 163x | 9.999 Yang | 5.546.846 Yang | 255.555.555 Yang |
| Altın Define Sandığı | 161x | 9.999 Yang | 180.641 Yang | 10.000.000 Yang |
| Yaşam Taşı | 161x | 15.000 Yang | 266.645 Yang | 1.500.000 Yang |
| Şamandan Koruyan Taş | 160x | 9.999 Yang | 269.704 Yang | 2.800.000 Yang |
| Cennetin Gözü Küpe | 151x | 10.000 Yang | 373.009 Yang | 25.555.555 Yang |
| Bilinmeyen Tılsım | 143x | 15.000 Yang | 148.384 Yang | 3.000.000 Yang |
| Kavrama Taşı | 140x | 10.000 Yang | 410.519 Yang | 2.800.000 Yang |
| Soğutma Taşı | 125x | 9.999 Yang | 333.546 Yang | 1.555.555 Yang |
| Anka Ayakkabı | 122x | 14.999 Yang | 10.262.790 Yang | 399.999.999 Yang |
| Başlangıç El Kitabı+ | 120x | 2.994 Yang | 185.305 Yang | 7.000.000 Yang |
| Kurnazlık Taşı | 119x | 20.000 Yang | 306.577 Yang | 2.800.000 Yang |