25.822
Toplam Item
435
Farkli Item
25.822
Fiyatli Item
25.822
Sonuc
| Item | + | Adet | Fiyat | Bonuslar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 250.000 Yang | +2 Yavaşlama Şansı | ||
|
|
1 | 40.000 Yang | |||
|
|
1 | 40.000 Yang | |||
|
|
1 | 40.000 Yang | +6 Hayvanlara Karşı Güçlü | ||
|
|
1 | 40.000 Yang | |||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 150.000 Yang | |||
|
|
1 | 100.000 Yang | +8 Sp Üretimi | ||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 50.000 Yang | |||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 50.000 Yang | |||
|
|
1 | 50.000 Yang | |||
|
|
1 | 50.000 Yang | |||
|
|
2 | 100.000 Yang | |||
|
|
34 | 340.000 Yang | |||
|
|
Abanoz | 1 | 200.000 Yang | ||
|
|
Abanoz | 1 | 250.000 Yang | ||
|
|
Abanoz | 1 | 250.000 Yang | ||
|
|
Abanoz | 1 | 111.111.111 Yang | ||
|
|
Abanoz Bilezik+0 | 1 | 4.000.000 Yang | +1 Saldırı Hızı+1 HP yenileme şansı +30 Max. SP+6 Şeytanlara Karşı Güçlü Süre: -1774645215 Saniye | |
|
|
Abanoz Bilezik+0 | 1 | 99.999 Yang | +1 Saldırı Hızı+1 HP yenileme şansı +4 Büyüye karşı dayanıklılık | |
|
|
Abanoz Bilezik+0 | 1 | 99.999 Yang | +1 Saldırı Hızı+1 HP yenileme şansı +4 Büyüye karşı dayanıklılık | |
|
|
Abanoz Bilezik+0 | 1 | 25.555 Yang | +1 Saldırı Hızı+1 HP yenileme şansı +4 Hayvanlara Karşı Güçlü | |
|
|
Abanoz Bilezik+2 | +2 | 1 | 75.000 Yang | |
|
|
Abanoz Bilezik+2 | +2 | 1 | 75.000 Yang | |
|
|
Abanoz Bilezik+3 | +3 | 1 | 700.000 Yang | +2 Saldırı Hızı+2 HP yenileme şansı +50 Max. SP+3 %d hasar, HP ile absorbe edilecek.+1 SP Çalma Şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+4 | +4 | 1 | 44.444.444 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı +20 Orklara Karşı Güçlü+10 Hayvanlara Karşı Güçlü+10 Büyüye karşı dayanıklılık+5 Yarı İnsanlara Karşı Güçlü+2000 Max. HP |
|
|
Abanoz Bilezik+4 | +4 | 1 | 49.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+4 | +4 | 1 | 49.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı +10 Max. SP |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 799.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 799.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 799.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 799.999 Yang | |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 799.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 799.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 1.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 1.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 1.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 1.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 1.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 100.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 100.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 100.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 49.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı +4 Orklara Karşı Güçlü |
Fiyat Ozeti
En cok listelenen itemlerin ortalama fiyatlari
| Item | Listeleme | Min Fiyat | Ort Fiyat | Max Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beceri Kitabı | 6909x | 1.000 Yang | 126.835 Yang | 19.999.912 Yang |
| Bilinmeyen | 3270x | 111 Yang | 15.963.119 Yang | 1.000.000.000 Yang |
| Unutkanlık Kitabı | 734x | 15.000 Yang | 510.378 Yang | 8.888.888 Yang |
| Korunma Taşı | 413x | 111 Yang | 81.592 Yang | 255.555 Yang |
| Aslan Ağzı Kalkan | 379x | 49.999 Yang | 2.219.483 Yang | 255.555.555 Yang |
| İleri Dönüşüm Kitabı | 314x | 4.444 Yang | 59.005 Yang | 250.000 Yang |
| Savunma Taşı | 280x | 1 Yang | 137.329 Yang | 1.888.888 Yang |
| Paskalya Yumurtası | 267x | 10.000 Yang | 92.012 Yang | 1.000.000 Yang |
| Canavardan Koruyan Taş | 253x | 10.000 Yang | 155.737 Yang | 2.500.000 Yang |
| Hız Taşı | 240x | 2.222 Yang | 159.747 Yang | 2.250.000 Yang |
| Abanoz Küpe | 229x | 25.555 Yang | 8.129.104 Yang | 199.999.999 Yang |
| Kurtuluş Yelpazesi | 208x | 100.000 Yang | 663.220 Yang | 14.000.000 Yang |
| Savaşcıdan Koruyan Taş | 194x | 4.500 Yang | 195.702 Yang | 3.999.999 Yang |
| Öldürücü Darbe Taşı | 193x | 11.111 Yang | 170.915 Yang | 3.000.000 Yang |
| Sargı Bezi+ | 185x | 19.999 Yang | 5.561.103 Yang | 999.992.222 Yang |
| Dönüşüm Kitabı | 183x | 10.000 Yang | 69.972 Yang | 500.000 Yang |
| Ejderha Pulu Kalkan | 178x | 25.000 Yang | 22.776.597 Yang | 999.999.999 Yang |
| Ork Muskası+ | 169x | 5.000 Yang | 201.385 Yang | 1.500.000 Yang |
| Deri Çizme | 162x | 9.999 Yang | 4.655.160 Yang | 255.555.555 Yang |
| Altın Define Sandığı | 161x | 9.999 Yang | 180.641 Yang | 10.000.000 Yang |
| Şamandan Koruyan Taş | 160x | 9.999 Yang | 269.704 Yang | 2.800.000 Yang |
| Akrep Kuyruğu | 159x | 25.000 Yang | 150.361 Yang | 3.000.000 Yang |
| Yaşam Taşı | 157x | 15.000 Yang | 262.611 Yang | 1.500.000 Yang |
| Bilinmeyen Tılsım | 143x | 15.000 Yang | 148.384 Yang | 3.000.000 Yang |
| Kavrama Taşı | 140x | 10.000 Yang | 410.519 Yang | 2.800.000 Yang |
| Cennetin Gözü Küpe | 125x | 10.000 Yang | 406.195 Yang | 25.555.555 Yang |
| Anka Ayakkabı | 122x | 14.999 Yang | 10.262.790 Yang | 399.999.999 Yang |
| Soğutma Taşı | 122x | 9.999 Yang | 329.453 Yang | 1.555.555 Yang |
| Başlangıç El Kitabı+ | 120x | 2.994 Yang | 185.305 Yang | 7.000.000 Yang |
| Suradan KoruyanTaş | 115x | 1 Yang | 325.350 Yang | 2.999.999 Yang |