23.643
Toplam Item
423
Farkli Item
23.643
Fiyatli Item
23.643
Sonuc
| Item | + | Adet | Fiyat | Bonuslar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 250.000 Yang | +2 Yavaşlama Şansı | ||
|
|
1 | 40.000 Yang | |||
|
|
1 | 40.000 Yang | |||
|
|
1 | 40.000 Yang | +6 Hayvanlara Karşı Güçlü | ||
|
|
1 | 40.000 Yang | |||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 150.000 Yang | |||
|
|
1 | 100.000 Yang | +8 Sp Üretimi | ||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 50.000 Yang | |||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 20.000 Yang | |||
|
|
1 | 50.000 Yang | |||
|
|
1 | 50.000 Yang | |||
|
|
1 | 50.000 Yang | |||
|
|
2 | 100.000 Yang | |||
|
|
Abanoz | 1 | 200.000 Yang | ||
|
|
Abanoz | 1 | 250.000 Yang | ||
|
|
Abanoz | 1 | 250.000 Yang | ||
|
|
Abanoz | 1 | 111.111.111 Yang | ||
|
|
Abanoz Bilezik+0 | 1 | 4.000.000 Yang | +1 Saldırı Hızı+1 HP yenileme şansı +30 Max. SP+6 Şeytanlara Karşı Güçlü Süre: -1774645215 Saniye | |
|
|
Abanoz Bilezik+0 | 1 | 99.999 Yang | +1 Saldırı Hızı+1 HP yenileme şansı +4 Büyüye karşı dayanıklılık | |
|
|
Abanoz Bilezik+0 | 1 | 99.999 Yang | +1 Saldırı Hızı+1 HP yenileme şansı +4 Büyüye karşı dayanıklılık | |
|
|
Abanoz Bilezik+2 | +2 | 1 | 75.000 Yang | |
|
|
Abanoz Bilezik+2 | +2 | 1 | 75.000 Yang | |
|
|
Abanoz Bilezik+4 | +4 | 1 | 44.444.444 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı +20 Orklara Karşı Güçlü+10 Hayvanlara Karşı Güçlü+10 Büyüye karşı dayanıklılık+5 Yarı İnsanlara Karşı Güçlü+2000 Max. HP |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 799.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 799.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 799.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 799.999 Yang | |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 799.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 799.999 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 1.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 1.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 1.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 1.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 1.500.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 100.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 100.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+5 | +5 | 1 | 100.000 Yang | +3 Saldırı Hızı+3 HP yenileme şansı |
|
|
Abanoz Bilezik+8 | +8 | 1 | 60.000.000 Yang | +1500 Max. HP+3 Delici Vuruş Şansı+6 Orklara Karşı Güçlü+6 İki Kat eşya düşme şansı+6 Şeytanlara Karşı Güçlü |
|
|
Abanoz Kolye+0 | 1 | 25.000 Yang | +4 Büyü Hızı+1 Canlılık | |
|
|
Abanoz Kolye+0 | 1 | 25.000 Yang | +4 Büyü Hızı+1 Canlılık | |
|
|
Abanoz Kolye+0 | 1 | 500.000 Yang | +4 Büyü Hızı+1 Canlılık +500 Max. HP | |
|
|
Abanoz Kolye+0 | 1 | 25.000 Yang | +4 Büyü Hızı+1 Canlılık | |
|
|
Abanoz Kolye+0 | 1 | 999.999 Yang | +4 Büyü Hızı+1 Canlılık +500 Max. HP |
Fiyat Ozeti
En cok listelenen itemlerin ortalama fiyatlari
| Item | Listeleme | Min Fiyat | Ort Fiyat | Max Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beceri Kitabı | 6381x | 1.000 Yang | 83.780 Yang | 19.999.912 Yang |
| Bilinmeyen | 3269x | 111 Yang | 15.967.898 Yang | 1.000.000.000 Yang |
| Unutkanlık Kitabı | 628x | 15.000 Yang | 530.583 Yang | 8.888.888 Yang |
| Korunma Taşı | 399x | 111 Yang | 82.450 Yang | 255.555 Yang |
| İleri Dönüşüm Kitabı | 297x | 4.444 Yang | 58.252 Yang | 250.000 Yang |
| Savunma Taşı | 267x | 1 Yang | 128.285 Yang | 1.888.888 Yang |
| Paskalya Yumurtası | 258x | 10.000 Yang | 84.950 Yang | 600.000 Yang |
| Aslan Ağzı Kalkan | 252x | 50.000 Yang | 2.570.255 Yang | 255.555.555 Yang |
| Hız Taşı | 222x | 2.222 Yang | 152.049 Yang | 2.250.000 Yang |
| Canavardan Koruyan Taş | 216x | 10.000 Yang | 153.207 Yang | 2.500.000 Yang |
| Abanoz Küpe | 208x | 25.555 Yang | 8.296.626 Yang | 199.999.999 Yang |
| Kurtuluş Yelpazesi | 203x | 100.000 Yang | 670.716 Yang | 14.000.000 Yang |
| Savaşcıdan Koruyan Taş | 191x | 4.500 Yang | 198.462 Yang | 3.999.999 Yang |
| Dönüşüm Kitabı | 176x | 10.000 Yang | 68.601 Yang | 500.000 Yang |
| Sargı Bezi+ | 170x | 19.999 Yang | 6.038.455 Yang | 999.992.222 Yang |
| Öldürücü Darbe Taşı | 168x | 11.111 Yang | 159.232 Yang | 3.000.000 Yang |
| Altın Define Sandığı | 161x | 9.999 Yang | 180.641 Yang | 10.000.000 Yang |
| Deri Çizme | 158x | 9.999 Yang | 4.319.299 Yang | 255.555.555 Yang |
| Ork Muskası+ | 158x | 5.000 Yang | 204.644 Yang | 1.500.000 Yang |
| Yaşam Taşı | 148x | 15.000 Yang | 263.760 Yang | 1.500.000 Yang |
| Şamandan Koruyan Taş | 143x | 9.999 Yang | 273.096 Yang | 2.800.000 Yang |
| Bilinmeyen Tılsım | 133x | 15.000 Yang | 147.600 Yang | 3.000.000 Yang |
| Soğutma Taşı | 122x | 9.999 Yang | 329.453 Yang | 1.555.555 Yang |
| Anka Ayakkabı | 121x | 14.999 Yang | 10.346.987 Yang | 399.999.999 Yang |
| Başlangıç El Kitabı+ | 116x | 2.994 Yang | 188.247 Yang | 7.000.000 Yang |
| Suradan KoruyanTaş | 115x | 1 Yang | 325.350 Yang | 2.999.999 Yang |
| Akrep Kuyruğu | 114x | 25.000 Yang | 142.401 Yang | 3.000.000 Yang |
| Kavrama Taşı | 111x | 10.000 Yang | 468.293 Yang | 2.800.000 Yang |
| Dönüşüm Küresi | 108x | 55.555 Yang | 225.961 Yang | 666.666 Yang |
| Siyah Yuvarlak Kalkan | 108x | 5.555 Yang | 6.748.410 Yang | 150.000.000 Yang |