25.822
Toplam Item
435
Farkli Item
25.822
Fiyatli Item
25.822
Sonuc
| Item | + | Adet | Fiyat | Bonuslar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Altın Ayakkabı+1 | +1 | 1 | 311.111 Yang | +15 Yelpaze Savunması |
|
|
Altın Ayakkabı+1 | +1 | 1 | 1.250.000 Yang | +20 İki kat Yang düşme şansı+4 Oka karşı dayanıklılık |
|
|
Altın Ayakkabı+1 | +1 | 1 | 255.555 Yang | +4 Hareket Hızı+30 Max. Dayanıklılık +2 Sersemletme Şansı+1 Yavaşlama Şansı |
|
|
Altın Ayakkabı+1 | +1 | 1 | 255.555 Yang | +2 Sersemletme Şansı+1 Yavaşlama Şansı |
|
|
Altın Ayakkabı+1 | +1 | 1 | 255.555 Yang | +4 Hareket Hızı+30 Max. Dayanıklılık +2 Sersemletme Şansı+1 Yavaşlama Şansı |
|
|
Altın Ayakkabı+1 | +1 | 1 | 255.555 Yang | +2 Sersemletme Şansı+1 Yavaşlama Şansı |
|
|
Altın Ayakkabı+1 | +1 | 1 | 219.999 Yang | +4 Hareket Hızı+30 Max. Dayanıklılık +2 Sersemletme Şansı+1 Yavaşlama Şansı |
|
|
Altın Ayakkabı+1 | +1 | 1 | 1.999.999 Yang | +4 Hareket Hızı+30 Max. Dayanıklılık +1000 Max. HP |
|
|
Altın Ayakkabı+1 | +1 | 1 | 1.999.999 Yang | +4 Hareket Hızı+30 Max. Dayanıklılık +1000 Max. HP |
|
|
Altın Ayakkabı+1 | +1 | 1 | 1.999.999 Yang | +4 Hareket Hızı+30 Max. Dayanıklılık +1000 Max. HP |
|
|
Altın Ayakkabı+1 | +1 | 1 | 155.555 Yang | +4 Hareket Hızı+30 Max. Dayanıklılık +2 Sersemletme Şansı+1 Yavaşlama Şansı |
|
|
Altın Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 14.999 Yang | +5 Hareket Hızı+45 Max. Dayanıklılık +2 Yavaşlama Şansı+6 Yelpaze Savunması |
|
|
Altın Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 14.999 Yang | +2 Yavaşlama Şansı+6 Yelpaze Savunması |
|
|
Altın Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 222.222 Yang | +5 Hareket Hızı+45 Max. Dayanıklılık +500 Max. HP |
|
|
Altın Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 44.444 Yang | +8 Hareket Hızı+100 Max. Dayanıklılık |
|
|
Altın Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 25.000 Yang | +8 Hareket Hızı+100 Max. Dayanıklılık |
|
|
Altın Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 400.000 Yang | +8 Hareket Hızı+100 Max. Dayanıklılık +4 EXP Bonus şansı |
|
|
Altın Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 100.000 Yang | +8 Hareket Hızı+100 Max. Dayanıklılık |
|
|
Altın Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 100.000 Yang | +8 Hareket Hızı+100 Max. Dayanıklılık |
|
|
Altın Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 100.000 Yang | +8 Hareket Hızı+100 Max. Dayanıklılık |
|
|
Altın Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 100.000 Yang | +8 Hareket Hızı+100 Max. Dayanıklılık |
|
|
Altın Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 100.000 Yang | +8 Hareket Hızı+100 Max. Dayanıklılık |
|
|
Altın Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 750.000 Yang | +8 Hareket Hızı+100 Max. Dayanıklılık +500 Max. HP |
|
|
Altın Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 750.000 Yang | +8 Hareket Hızı+100 Max. Dayanıklılık +500 Max. HP |
|
|
Altın Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 750.000 Yang | +8 Hareket Hızı+100 Max. Dayanıklılık +500 Max. HP |
|
|
Altın Balta | 1 | 50.000 Yang | ||
|
|
Altın Balta | 1 | 50.000 Yang | ||
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+0 | 1 | 50.000 Yang | +2 Hareket Hızı+1 Rüzgara karşı dayanıklılık | |
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+0 | 1 | 50.000 Yang | +2 Hareket Hızı+1 Rüzgara karşı dayanıklılık | |
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+0 | 1 | 50.000 Yang | +2 Hareket Hızı+1 Rüzgara karşı dayanıklılık | |
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+0 | 1 | 50.000 Yang | +2 Hareket Hızı+1 Rüzgara karşı dayanıklılık | |
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+0 | 1 | 50.000 Yang | +2 Hareket Hızı+1 Rüzgara karşı dayanıklılık | |
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+0 | 1 | 5.000 Yang | +2 Hareket Hızı+1 Rüzgara karşı dayanıklılık | |
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 7.500.000 Yang | +4 Hareket Hızı+3 Rüzgara karşı dayanıklılık +15 Bıçak Savunması |
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 7.500.000 Yang | +4 Hareket Hızı+3 Rüzgara karşı dayanıklılık +15 Bıçak Savunması |
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 7.500.000 Yang | +4 Hareket Hızı+3 Rüzgara karşı dayanıklılık +15 Bıçak Savunması |
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 50.000 Yang | +6 Hareket Hızı+5 Rüzgara karşı dayanıklılık |
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 50.000 Yang | +6 Hareket Hızı+5 Rüzgara karşı dayanıklılık |
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+5 | +5 | 1 | 222.222 Yang | +4 Çan Savunması |
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+6 | +6 | 1 | 100.000 Yang | +9 Hareket Hızı+7 Rüzgara karşı dayanıklılık |
|
|
Altın Bezeli Ayakkabı+6 | +6 | 1 | 100.000 Yang | +9 Hareket Hızı+7 Rüzgara karşı dayanıklılık |
|
|
Altın Bilezik+0 | 1 | 100.000 Yang | +1 Saldırı Hızı+1 Zehre karşı koyma | |
|
|
Altın Bilezik+0 | 1 | 4.555.555 Yang | +1 Saldırı Hızı+1 Zehre karşı koyma +1000 Max. HP+10 Max. SP | |
|
|
Altın Böcek Çanı+0 | 1 | 300.000 Yang | +23 Saldırı Hızı +2 Mistiklere Karşı Güçlü+2 Orklara Karşı Güçlü+1 Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | |
|
|
Altın Böcek Çanı+0 | 1 | 250.000 Yang | +23 Saldırı Hızı +6 Zeka | |
|
|
Altın Böcek Çanı+0 | 1 | 250.000 Yang | +23 Saldırı Hızı +6 Zeka | |
|
|
Altın Böcek Çanı+0 | 1 | 250.000 Yang | +23 Saldırı Hızı +6 Zeka | |
|
|
Altın Böcek Çanı+2 | +2 | 1 | 20.000 Yang | +23 Saldırı Hızı |
|
|
Altın Böcek Çanı+2 | +2 | 1 | 20.000 Yang | +23 Saldırı Hızı |
|
|
Altın Böcek Çanı+2 | +2 | 1 | 2.500.000 Yang | +23 Saldırı Hızı +6 Zeka |
Fiyat Ozeti
En cok listelenen itemlerin ortalama fiyatlari
| Item | Listeleme | Min Fiyat | Ort Fiyat | Max Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beceri Kitabı | 6909x | 1.000 Yang | 126.835 Yang | 19.999.912 Yang |
| Bilinmeyen | 3270x | 111 Yang | 15.963.119 Yang | 1.000.000.000 Yang |
| Unutkanlık Kitabı | 734x | 15.000 Yang | 510.378 Yang | 8.888.888 Yang |
| Korunma Taşı | 413x | 111 Yang | 81.592 Yang | 255.555 Yang |
| Aslan Ağzı Kalkan | 379x | 49.999 Yang | 2.219.483 Yang | 255.555.555 Yang |
| İleri Dönüşüm Kitabı | 314x | 4.444 Yang | 59.005 Yang | 250.000 Yang |
| Savunma Taşı | 280x | 1 Yang | 137.329 Yang | 1.888.888 Yang |
| Paskalya Yumurtası | 267x | 10.000 Yang | 92.012 Yang | 1.000.000 Yang |
| Canavardan Koruyan Taş | 253x | 10.000 Yang | 155.737 Yang | 2.500.000 Yang |
| Hız Taşı | 240x | 2.222 Yang | 159.747 Yang | 2.250.000 Yang |
| Abanoz Küpe | 229x | 25.555 Yang | 8.129.104 Yang | 199.999.999 Yang |
| Kurtuluş Yelpazesi | 208x | 100.000 Yang | 663.220 Yang | 14.000.000 Yang |
| Savaşcıdan Koruyan Taş | 194x | 4.500 Yang | 195.702 Yang | 3.999.999 Yang |
| Öldürücü Darbe Taşı | 193x | 11.111 Yang | 170.915 Yang | 3.000.000 Yang |
| Sargı Bezi+ | 185x | 19.999 Yang | 5.561.103 Yang | 999.992.222 Yang |
| Dönüşüm Kitabı | 183x | 10.000 Yang | 69.972 Yang | 500.000 Yang |
| Ejderha Pulu Kalkan | 178x | 25.000 Yang | 22.776.597 Yang | 999.999.999 Yang |
| Ork Muskası+ | 169x | 5.000 Yang | 201.385 Yang | 1.500.000 Yang |
| Deri Çizme | 162x | 9.999 Yang | 4.655.160 Yang | 255.555.555 Yang |
| Altın Define Sandığı | 161x | 9.999 Yang | 180.641 Yang | 10.000.000 Yang |
| Şamandan Koruyan Taş | 160x | 9.999 Yang | 269.704 Yang | 2.800.000 Yang |
| Akrep Kuyruğu | 159x | 25.000 Yang | 150.361 Yang | 3.000.000 Yang |
| Yaşam Taşı | 157x | 15.000 Yang | 262.611 Yang | 1.500.000 Yang |
| Bilinmeyen Tılsım | 143x | 15.000 Yang | 148.384 Yang | 3.000.000 Yang |
| Kavrama Taşı | 140x | 10.000 Yang | 410.519 Yang | 2.800.000 Yang |
| Cennetin Gözü Küpe | 125x | 10.000 Yang | 406.195 Yang | 25.555.555 Yang |
| Anka Ayakkabı | 122x | 14.999 Yang | 10.262.790 Yang | 399.999.999 Yang |
| Soğutma Taşı | 122x | 9.999 Yang | 329.453 Yang | 1.555.555 Yang |
| Başlangıç El Kitabı+ | 120x | 2.994 Yang | 185.305 Yang | 7.000.000 Yang |
| Suradan KoruyanTaş | 115x | 1 Yang | 325.350 Yang | 2.999.999 Yang |