25.822
Toplam Item
435
Farkli Item
25.822
Fiyatli Item
25.822
Sonuc
| Item | + | Adet | Fiyat | Bonuslar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 49.999 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 155.555 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 155.555 Yang | ||
|
|
Altın Define Sandığı+ | 1 | 155.555 Yang | ||
|
|
Altın Futbol Topu | 1 | 999.999 Yang | ||
|
|
Altın Futbol Topu | 1 | 999.999 Yang | ||
|
|
Altın Futbol Topu | 1 | 999.999 Yang | ||
|
|
Altın Futbol Topu | 1 | 999.999 Yang | ||
|
|
Altın Futbol Topu | 1 | 799.999 Yang | ||
|
|
Altın Futbol Topu | 1 | 755.555 Yang | ||
|
|
Altın Futbol Topu | 1 | 5.000.000 Yang | ||
|
|
Altın Futbol Topu | 1 | 5.000.000 Yang | ||
|
|
Altın Futbol Topu | 1 | 5.000.000 Yang | ||
|
|
Altın Kolye+0 | 1 | 100.000 Yang | +2 Büyü Hızı+1 Oka karşı dayanıklılık | |
|
|
Altın Kolye+6 | +6 | 1 | 30.000.000 Yang | +14 Büyü Hızı+7 Oka karşı dayanıklılık +30 Hp Üretimi+1500 Max. HP+20 Sp Üretimi+10 Bıçak Savunması+5 Kritik Vuruş Şansı |
|
|
Altın Kolye+7 | +7 | 1 | 79.999.999 Yang | +15 Çan Savunması+20 Sp Üretimi+1000 Max. HP+20 Hp Üretimi+10 Delici Vuruş Şansı |
|
|
Altın Kolye+7 | +7 | 1 | 125.555.555 Yang | +16 Büyü Hızı+8 Oka karşı dayanıklılık +12 Sp Üretimi+2000 Max. HP+5 Kritik Vuruş Şansı+20 EXP Bonus şansı+50 Max. SP |
|
|
Altın Kolye+8 | +8 | 1 | 30.000.000 Yang | +18 Büyü Hızı+9 Oka karşı dayanıklılık +6 Bıçak Savunması+10 Çiftel Savunması+1000 Max. HP+50 Max. SP+20 EXP Bonus şansı |
|
|
Altın Kolye+8 | +8 | 1 | 30.000.000 Yang | +18 Büyü Hızı+9 Oka karşı dayanıklılık +6 Bıçak Savunması+10 Çiftel Savunması+1000 Max. HP+50 Max. SP+20 EXP Bonus şansı |
|
|
Altın Kolye+9 | +9 | 1 | 666.666.666 Yang | +20 Büyü Hızı+10 Oka karşı dayanıklılık +15 Kılıç Savunması+1500 Max. HP+12 Hp Üretimi+10 Kritik Vuruş Şansı+15 Bıçak Savunması |
|
|
Altın Kolye+9 | +9 | 1 | 155.555.555 Yang | +20 Büyü Hızı+10 Oka karşı dayanıklılık +15 Çiftel Savunması+6 İki kat Yang düşme şansı+1500 Max. HP+10 Bıçak Savunması+3 Sersemletme Şansı |
|
|
Altın Küpe+0 | 1 | 100.000 Yang | +1 Zeka | |
|
|
Altın Küpe+4 | +4 | 1 | 300.000 Yang | +5 Zeka |
|
|
Altın Küpe+4 | +4 | 1 | 333.333 Yang | +5 Zeka |
|
|
Altın Küpe+6 | +6 | 1 | 777.777 Yang | +7 Zeka |
|
|
Altın Küpe+6 | +6 | 1 | 375.000 Yang | +7 Zeka |
|
|
Altın Küpe+7 | +7 | 1 | 2.750.000 Yang | +8 Zeka +4 Yelpaze Savunması |
|
|
Altın Okey Kutusu | 1 | 3.500.000 Yang | Süre: 61 Gün, 10 Saat, 15 Dakika, 58 Saniye | |
|
|
Altın Okey Kutusu | 1 | 3.500.000 Yang | Süre: 26 Gün, 3 Saat, 55 Dakika, 47 Saniye | |
|
|
Altın Parçası | 1 | 1.000.000 Yang | ||
|
|
Altın Parçası | 1 | 1.000.000 Yang |
Fiyat Ozeti
En cok listelenen itemlerin ortalama fiyatlari
| Item | Listeleme | Min Fiyat | Ort Fiyat | Max Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beceri Kitabı | 6909x | 1.000 Yang | 126.835 Yang | 19.999.912 Yang |
| Bilinmeyen | 3270x | 111 Yang | 15.963.119 Yang | 1.000.000.000 Yang |
| Unutkanlık Kitabı | 734x | 15.000 Yang | 510.378 Yang | 8.888.888 Yang |
| Korunma Taşı | 413x | 111 Yang | 81.592 Yang | 255.555 Yang |
| Aslan Ağzı Kalkan | 379x | 49.999 Yang | 2.219.483 Yang | 255.555.555 Yang |
| İleri Dönüşüm Kitabı | 314x | 4.444 Yang | 59.005 Yang | 250.000 Yang |
| Savunma Taşı | 280x | 1 Yang | 137.329 Yang | 1.888.888 Yang |
| Paskalya Yumurtası | 267x | 10.000 Yang | 92.012 Yang | 1.000.000 Yang |
| Canavardan Koruyan Taş | 253x | 10.000 Yang | 155.737 Yang | 2.500.000 Yang |
| Hız Taşı | 240x | 2.222 Yang | 159.747 Yang | 2.250.000 Yang |
| Abanoz Küpe | 229x | 25.555 Yang | 8.129.104 Yang | 199.999.999 Yang |
| Kurtuluş Yelpazesi | 208x | 100.000 Yang | 663.220 Yang | 14.000.000 Yang |
| Savaşcıdan Koruyan Taş | 194x | 4.500 Yang | 195.702 Yang | 3.999.999 Yang |
| Öldürücü Darbe Taşı | 193x | 11.111 Yang | 170.915 Yang | 3.000.000 Yang |
| Sargı Bezi+ | 185x | 19.999 Yang | 5.561.103 Yang | 999.992.222 Yang |
| Dönüşüm Kitabı | 183x | 10.000 Yang | 69.972 Yang | 500.000 Yang |
| Ejderha Pulu Kalkan | 178x | 25.000 Yang | 22.776.597 Yang | 999.999.999 Yang |
| Ork Muskası+ | 169x | 5.000 Yang | 201.385 Yang | 1.500.000 Yang |
| Deri Çizme | 162x | 9.999 Yang | 4.655.160 Yang | 255.555.555 Yang |
| Altın Define Sandığı | 161x | 9.999 Yang | 180.641 Yang | 10.000.000 Yang |
| Şamandan Koruyan Taş | 160x | 9.999 Yang | 269.704 Yang | 2.800.000 Yang |
| Akrep Kuyruğu | 159x | 25.000 Yang | 150.361 Yang | 3.000.000 Yang |
| Yaşam Taşı | 157x | 15.000 Yang | 262.611 Yang | 1.500.000 Yang |
| Bilinmeyen Tılsım | 143x | 15.000 Yang | 148.384 Yang | 3.000.000 Yang |
| Kavrama Taşı | 140x | 10.000 Yang | 410.519 Yang | 2.800.000 Yang |
| Cennetin Gözü Küpe | 125x | 10.000 Yang | 406.195 Yang | 25.555.555 Yang |
| Anka Ayakkabı | 122x | 14.999 Yang | 10.262.790 Yang | 399.999.999 Yang |
| Soğutma Taşı | 122x | 9.999 Yang | 329.453 Yang | 1.555.555 Yang |
| Başlangıç El Kitabı+ | 120x | 2.994 Yang | 185.305 Yang | 7.000.000 Yang |
| Suradan KoruyanTaş | 115x | 1 Yang | 325.350 Yang | 2.999.999 Yang |