25.822
Toplam Item
435
Farkli Item
25.822
Fiyatli Item
25.822
Sonuc
| Item | + | Adet | Fiyat | Bonuslar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anka Ayakkabı+5 | +5 | 1 | 300.000 Yang | +12 Hareket Hızı+6 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+6 | +6 | 1 | 5.000.000 Yang | |
|
|
Anka Ayakkabı+6 | +6 | 1 | 5.000.000 Yang | +6 Yelpaze Savunması |
|
|
Anka Ayakkabı+6 | +6 | 1 | 5.000.000 Yang | |
|
|
Anka Ayakkabı+6 | +6 | 1 | 399.999.999 Yang | +15 Hareket Hızı+7 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +10 Oka karşı dayanıklılık+15 Oklardan korunma şansı+10 Bıçak Savunması+1000 Max. HP+15 Çiftel Savunması |
|
|
Anka Ayakkabı+6 | +6 | 1 | 299.999.999 Yang | +15 Hareket Hızı+7 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +4 Çan Savunması+30 Max. SP+15 Çiftel Savunması+15 Kılıç Savunması+10 Kritik Vuruş Şansı |
|
|
Anka Ayakkabı+7 | +7 | 1 | 160.000.000 Yang | +18 Hareket Hızı+8 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +6 Oklardan korunma şansı+2000 Max. HP+10 Kritik Vuruş Şansı+10 Çan Savunması+10 Çiftel Savunması |
|
|
Anka Ayakkabı+7 | +7 | 1 | 160.000.000 Yang | +18 Hareket Hızı+8 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +6 Oklardan korunma şansı+2000 Max. HP+10 Kritik Vuruş Şansı+10 Çan Savunması+10 Çiftel Savunması |
|
|
Anka Kuşu Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.000 Yang | +28 Saldırı Hızı |
|
|
Anka Kuşu Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.000 Yang | +28 Saldırı Hızı |
|
|
Anka Kuşu Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.000 Yang | +28 Saldırı Hızı |
|
|
Anka Kuşu Yelpaze+4 | +4 | 1 | 70.000 Yang | +28 Saldırı Hızı |
|
|
Anka Kuşu Yelpaze+5 | +5 | 1 | 999.999 Yang | +28 Saldırı Hızı |
|
|
Anka Kuşu Yelpaze+5 | +5 | 1 | 999.999 Yang | +28 Saldırı Hızı |
|
|
Anka Kuşu Yelpaze+5 | +5 | 1 | 999.999 Yang | +28 Saldırı Hızı |
|
|
Anka Kuşu Yelpaze+5 | +5 | 1 | 999.999 Yang | +28 Saldırı Hızı |
|
|
Anka Şapkası+0 | 1 | 250.000 Yang | +15 Büyüye karşı dayanıklılık | |
|
|
Anka Şapkası+0 | 1 | 250.000 Yang | +15 Büyüye karşı dayanıklılık | |
|
|
Anka Şapkası+0 | 1 | 250.000 Yang | +15 Büyüye karşı dayanıklılık | |
|
|
Anka Şapkası+0 | 1 | 250.000 Yang | +15 Büyüye karşı dayanıklılık | |
|
|
Anka Şapkası+0 | 1 | 50.000 Yang | ||
|
|
Anka Şapkası+2 | +2 | 1 | 18.000 Yang | |
|
|
Anka Şapkası+3 | +3 | 1 | 50.000 Yang | |
|
|
Anka Şapkası+5 | +5 | 1 | 99.999 Yang | |
|
|
Anka Şapkası+5 | +5 | 1 | 4.999.999 Yang | +10 Yarı İnsanlara Karşı Güçlü |
|
|
Anka Şapkası+5 | +5 | 1 | 4.999.999 Yang | +10 Yarı İnsanlara Karşı Güçlü |
|
|
Anka Şapkası+5 | +5 | 1 | 4.999.999 Yang | +10 Yarı İnsanlara Karşı Güçlü |
|
|
Anka Şapkası+5 | +5 | 1 | 4.999.999 Yang | +10 Yarı İnsanlara Karşı Güçlü |
|
|
Antik Çan+0 | 1 | 250.000 Yang | +15 Saldırı Hızı +15 Ortalama Zarar+-3 Beceri Hasarı | |
|
|
Antik Çan+0 | 1 | 250.000 Yang | +15 Saldırı Hızı +1 Ortalama Zarar+8 Beceri Hasarı | |
|
|
Antik Çan+0 | 1 | 250.000 Yang | +15 Saldırı Hızı +15 Ortalama Zarar+-3 Beceri Hasarı | |
|
|
Antik Çan+0 | 1 | 250.000 Yang | +15 Saldırı Hızı +1 Ortalama Zarar+8 Beceri Hasarı | |
|
|
Antik Çan+0 | 1 | 200.000 Yang | +15 Saldırı Hızı +-7 Ortalama Zarar+6 Beceri Hasarı | |
|
|
Antik Çan+0 | 1 | 750.000 Yang | +15 Saldırı Hızı +17 Ortalama Zarar+-2 Beceri Hasarı | |
|
|
Antik Çan+0 | 1 | 133.333 Yang | +4 Ortalama Zarar Kırılmış Taş Parçası | |
|
|
Antik Çan+0 | 1 | 250.000 Yang | +15 Saldırı Hızı +-4 Ortalama Zarar+7 Beceri Hasarı | |
|
|
Antik Çan+0 | 1 | 444.444 Yang | +15 Saldırı Hızı +-4 Ortalama Zarar+3 Beceri Hasarı | |
|
|
Antik Çan+0 | 1 | 666.666 Yang | +15 Saldırı Hızı +-23 Ortalama Zarar+14 Beceri Hasarı | |
|
|
Antik Çan+3 | +3 | 1 | 444.444 Yang | +8 Ortalama Zarar+5 Delici Vuruş Şansı Şamandan Koruyan Taş Soğutma Taşı |
|
|
Antik Çan+3 | +3 | 1 | 444.444 Yang | +15 Saldırı Hızı +8 Ortalama Zarar+5 Delici Vuruş Şansı Şamandan Koruyan Taş Soğutma Taşı |
|
|
Antik Çan+3 | +3 | 1 | 444.444 Yang | +15 Saldırı Hızı +8 Ortalama Zarar+5 Delici Vuruş Şansı Şamandan Koruyan Taş Soğutma Taşı |
|
|
Antik Çan+8 | +8 | 1 | 80.000.000 Yang | +15 Saldırı Hızı +38 Ortalama Zarar+-13 Beceri Hasarı+4 Hayvanlara Karşı Güçlü+2 Mistiklere Karşı Güçlü+4 Orklara Karşı Güçlü Kavrama Taşı Canavardan Koruyan Taş Öldürücü Darbe Taşı |
|
|
Antik Çan+8 | +8 | 1 | 80.000.000 Yang | +15 Saldırı Hızı +38 Ortalama Zarar+-13 Beceri Hasarı+4 Hayvanlara Karşı Güçlü+2 Mistiklere Karşı Güçlü+4 Orklara Karşı Güçlü Kavrama Taşı Canavardan Koruyan Taş Öldürücü Darbe Taşı |
|
|
Askeri Tırmık+0 | 1 | 100.000 Yang | +2 Delici Vuruş Şansı+2 Mistiklere Karşı Güçlü | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 199.999 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 199.999 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 199.999 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 199.999 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık |
Fiyat Ozeti
En cok listelenen itemlerin ortalama fiyatlari
| Item | Listeleme | Min Fiyat | Ort Fiyat | Max Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beceri Kitabı | 6909x | 1.000 Yang | 126.835 Yang | 19.999.912 Yang |
| Bilinmeyen | 3270x | 111 Yang | 15.963.119 Yang | 1.000.000.000 Yang |
| Unutkanlık Kitabı | 734x | 15.000 Yang | 510.378 Yang | 8.888.888 Yang |
| Korunma Taşı | 413x | 111 Yang | 81.592 Yang | 255.555 Yang |
| Aslan Ağzı Kalkan | 379x | 49.999 Yang | 2.219.483 Yang | 255.555.555 Yang |
| İleri Dönüşüm Kitabı | 314x | 4.444 Yang | 59.005 Yang | 250.000 Yang |
| Savunma Taşı | 280x | 1 Yang | 137.329 Yang | 1.888.888 Yang |
| Paskalya Yumurtası | 267x | 10.000 Yang | 92.012 Yang | 1.000.000 Yang |
| Canavardan Koruyan Taş | 253x | 10.000 Yang | 155.737 Yang | 2.500.000 Yang |
| Hız Taşı | 240x | 2.222 Yang | 159.747 Yang | 2.250.000 Yang |
| Abanoz Küpe | 229x | 25.555 Yang | 8.129.104 Yang | 199.999.999 Yang |
| Kurtuluş Yelpazesi | 208x | 100.000 Yang | 663.220 Yang | 14.000.000 Yang |
| Savaşcıdan Koruyan Taş | 194x | 4.500 Yang | 195.702 Yang | 3.999.999 Yang |
| Öldürücü Darbe Taşı | 193x | 11.111 Yang | 170.915 Yang | 3.000.000 Yang |
| Sargı Bezi+ | 185x | 19.999 Yang | 5.561.103 Yang | 999.992.222 Yang |
| Dönüşüm Kitabı | 183x | 10.000 Yang | 69.972 Yang | 500.000 Yang |
| Ejderha Pulu Kalkan | 178x | 25.000 Yang | 22.776.597 Yang | 999.999.999 Yang |
| Ork Muskası+ | 169x | 5.000 Yang | 201.385 Yang | 1.500.000 Yang |
| Deri Çizme | 162x | 9.999 Yang | 4.655.160 Yang | 255.555.555 Yang |
| Altın Define Sandığı | 161x | 9.999 Yang | 180.641 Yang | 10.000.000 Yang |
| Şamandan Koruyan Taş | 160x | 9.999 Yang | 269.704 Yang | 2.800.000 Yang |
| Akrep Kuyruğu | 159x | 25.000 Yang | 150.361 Yang | 3.000.000 Yang |
| Yaşam Taşı | 157x | 15.000 Yang | 262.611 Yang | 1.500.000 Yang |
| Bilinmeyen Tılsım | 143x | 15.000 Yang | 148.384 Yang | 3.000.000 Yang |
| Kavrama Taşı | 140x | 10.000 Yang | 410.519 Yang | 2.800.000 Yang |
| Cennetin Gözü Küpe | 125x | 10.000 Yang | 406.195 Yang | 25.555.555 Yang |
| Anka Ayakkabı | 122x | 14.999 Yang | 10.262.790 Yang | 399.999.999 Yang |
| Soğutma Taşı | 122x | 9.999 Yang | 329.453 Yang | 1.555.555 Yang |
| Başlangıç El Kitabı+ | 120x | 2.994 Yang | 185.305 Yang | 7.000.000 Yang |
| Suradan KoruyanTaş | 115x | 1 Yang | 325.350 Yang | 2.999.999 Yang |