14.434
Toplam Item
373
Farkli Item
14.434
Fiyatli Item
14.434
Sonuc
| Item | + | Adet | Fiyat | Bonuslar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ametist Küpe+6 | +6 | 1 | 499.999 Yang | +11 Canlılık+7 Saldırı Değeri |
|
|
Ametist Küpe+6 | +6 | 1 | 400.000 Yang | +11 Canlılık+7 Saldırı Değeri |
|
|
Ametist Küpe+6 | +6 | 1 | 400.000 Yang | +11 Canlılık+7 Saldırı Değeri |
|
|
Anka Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 50.000 Yang | +7 Hareket Hızı+3 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +3 Kritik Vuruş Şansı |
|
|
Anka Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 50.000 Yang | +7 Hareket Hızı+3 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +2 Yavaşlama Şansı |
|
|
Anka Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 50.000 Yang | +7 Hareket Hızı+3 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +2 Yavaşlama Şansı |
|
|
Anka Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 300.000 Yang | +7 Hareket Hızı+3 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 29.999 Yang | +7 Hareket Hızı+3 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 14.999 Yang | +7 Hareket Hızı+3 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 29.999 Yang | |
|
|
Anka Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 14.999 Yang | |
|
|
Anka Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 35.000 Yang | +7 Hareket Hızı+3 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 25.000 Yang | +7 Hareket Hızı+3 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 25.000 Yang | +7 Hareket Hızı+3 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 19.999 Yang | +7 Hareket Hızı+3 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+2 | +2 | 1 | 19.999 Yang | +7 Hareket Hızı+3 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+3 | +3 | 1 | 60.000 Yang | +8 Hareket Hızı+4 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+3 | +3 | 1 | 450.000 Yang | +8 Hareket Hızı+4 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+3 | +3 | 1 | 14.999 Yang | +8 Hareket Hızı+4 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+3 | +3 | 1 | 14.999 Yang | +8 Hareket Hızı+4 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+3 | +3 | 1 | 14.999 Yang | |
|
|
Anka Ayakkabı+3 | +3 | 1 | 14.999 Yang | |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +4 İki kat Yang düşme şansı |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +6 Oka karşı dayanıklılık |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +50 Max. SP |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +5 Saldırı Hızı+6 Oka karşı dayanıklılık |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +4 İki kat Yang düşme şansı |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +6 Oka karşı dayanıklılık |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +50 Max. SP |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +5 Saldırı Hızı+6 Oka karşı dayanıklılık |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 77.777 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 49.000 Yang | |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 49.000 Yang | |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 49.000 Yang | +10 Max. SP |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 49.000 Yang | |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 49.000 Yang | +1 Kritik Vuruş Şansı |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 49.000 Yang | |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 49.000 Yang | |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 49.000 Yang | |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 49.000 Yang | |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 150.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d |
|
|
Anka Ayakkabı+4 | +4 | 1 | 200.000 Yang | +9 Hareket Hızı+5 Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: %d +2 Bıçak Savunması+6 İki kat Yang düşme şansı |
Fiyat Ozeti
En cok listelenen itemlerin ortalama fiyatlari
| Item | Listeleme | Min Fiyat | Ort Fiyat | Max Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beceri Kitabı | 5039x | 2.222 Yang | 82.307 Yang | 19.999.912 Yang |
| Bilinmeyen | 1317x | 111 Yang | 2.389.007 Yang | 999.999.999 Yang |
| Unutkanlık Kitabı | 412x | 15.000 Yang | 483.589 Yang | 1.500.000 Yang |
| Korunma Taşı | 319x | 111 Yang | 87.922 Yang | 244.444 Yang |
| İleri Dönüşüm Kitabı | 230x | 19.999 Yang | 55.033 Yang | 250.000 Yang |
| Savunma Taşı | 177x | 1 Yang | 139.626 Yang | 1.888.888 Yang |
| Aslan Ağzı Kalkan | 143x | 140.000 Yang | 202.478 Yang | 1.444.444 Yang |
| Dönüşüm Kitabı | 142x | 10.000 Yang | 56.466 Yang | 200.000 Yang |
| Abanoz Küpe | 137x | 49.999 Yang | 5.006.707 Yang | 70.000.000 Yang |
| Canavardan Koruyan Taş | 137x | 90.000 Yang | 154.366 Yang | 2.500.000 Yang |
| Sargı Bezi+ | 133x | 22.222 Yang | 7.660.766 Yang | 999.992.222 Yang |
| Hız Taşı | 126x | 2.222 Yang | 139.567 Yang | 450.000 Yang |
| Savaşcıdan Koruyan Taş | 109x | 25.000 Yang | 215.730 Yang | 3.999.999 Yang |
| Ork Muskası+ | 107x | 5.000 Yang | 237.199 Yang | 1.500.000 Yang |
| Deri Çizme | 101x | 14.999 Yang | 2.044.185 Yang | 50.000.000 Yang |
| Anka Ayakkabı | 94x | 14.999 Yang | 3.672.061 Yang | 160.000.000 Yang |
| Öldürücü Darbe Taşı | 93x | 50.000 Yang | 191.349 Yang | 3.000.000 Yang |
| Yaşam Taşı | 92x | 15.000 Yang | 303.852 Yang | 1.500.000 Yang |
| Başlangıç El Kitabı+ | 91x | 2.994 Yang | 198.071 Yang | 7.000.000 Yang |
| Bilinmeyen Tılsım | 91x | 19.999 Yang | 151.055 Yang | 3.000.000 Yang |
| Soğutma Taşı | 89x | 22.222 Yang | 400.792 Yang | 1.555.555 Yang |
| Şamandan Koruyan Taş | 88x | 10.000 Yang | 343.591 Yang | 2.800.000 Yang |
| Cennetin Gözü Kolye | 84x | 150.000 Yang | 3.983.610 Yang | 70.000.000 Yang |
| Ejderha Bıçağı | 76x | 200.000 Yang | 2.053.727 Yang | 100.000.000 Yang |
| Altın Define Sandığı | 74x | 9.999 Yang | 327.852 Yang | 10.000.000 Yang |
| Demir Kask | 72x | 10.000 Yang | 3.765.709 Yang | 29.999.999 Yang |
| Ruh Plaka Zırh | 66x | 99.999 Yang | 1.038.789 Yang | 9.898.988 Yang |
| Cennetin Gözü Küpe | 65x | 19.999 Yang | 212.563 Yang | 5.000.000 Yang |
| Kurnazlık Taşı | 65x | 25.000 Yang | 369.546 Yang | 2.800.000 Yang |
| Soylu Kadın Elbisesi | 63x | 100.000 Yang | 477.777 Yang | 750.000 Yang |