14.509
Toplam Item
373
Farkli Item
14.509
Fiyatli Item
14.509
Sonuc
| Item | + | Adet | Fiyat | Bonuslar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık +2 Hayvanlara Karşı Güçlü | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık +6 Orklara Karşı Güçlü | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık | |
|
|
Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 | 200.000 Yang | +-6 Hareket Hızı+1 Suralara Karşı Dayanıklılık |
Fiyat Ozeti
En cok listelenen itemlerin ortalama fiyatlari
| Item | Listeleme | Min Fiyat | Ort Fiyat | Max Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beceri Kitabı | 5067x | 2.222 Yang | 81.980 Yang | 19.999.912 Yang |
| Bilinmeyen | 1317x | 111 Yang | 2.389.007 Yang | 999.999.999 Yang |
| Unutkanlık Kitabı | 413x | 15.000 Yang | 482.553 Yang | 1.500.000 Yang |
| Korunma Taşı | 319x | 111 Yang | 87.922 Yang | 244.444 Yang |
| İleri Dönüşüm Kitabı | 232x | 19.999 Yang | 54.989 Yang | 250.000 Yang |
| Savunma Taşı | 177x | 1 Yang | 139.626 Yang | 1.888.888 Yang |
| Aslan Ağzı Kalkan | 144x | 140.000 Yang | 202.114 Yang | 1.444.444 Yang |
| Dönüşüm Kitabı | 142x | 10.000 Yang | 56.466 Yang | 200.000 Yang |
| Abanoz Küpe | 137x | 49.999 Yang | 5.006.707 Yang | 70.000.000 Yang |
| Canavardan Koruyan Taş | 137x | 90.000 Yang | 154.366 Yang | 2.500.000 Yang |
| Sargı Bezi+ | 136x | 22.222 Yang | 7.493.576 Yang | 999.992.222 Yang |
| Hız Taşı | 126x | 2.222 Yang | 139.567 Yang | 450.000 Yang |
| Savaşcıdan Koruyan Taş | 109x | 25.000 Yang | 215.730 Yang | 3.999.999 Yang |
| Ork Muskası+ | 108x | 5.000 Yang | 235.299 Yang | 1.500.000 Yang |
| Deri Çizme | 101x | 14.999 Yang | 2.044.185 Yang | 50.000.000 Yang |
| Anka Ayakkabı | 94x | 14.999 Yang | 3.672.061 Yang | 160.000.000 Yang |
| Öldürücü Darbe Taşı | 93x | 50.000 Yang | 191.349 Yang | 3.000.000 Yang |
| Başlangıç El Kitabı+ | 92x | 2.994 Yang | 196.401 Yang | 7.000.000 Yang |
| Yaşam Taşı | 92x | 15.000 Yang | 303.852 Yang | 1.500.000 Yang |
| Bilinmeyen Tılsım | 91x | 19.999 Yang | 151.055 Yang | 3.000.000 Yang |
| Soğutma Taşı | 89x | 22.222 Yang | 400.792 Yang | 1.555.555 Yang |
| Şamandan Koruyan Taş | 89x | 10.000 Yang | 344.225 Yang | 2.800.000 Yang |
| Cennetin Gözü Kolye | 84x | 150.000 Yang | 3.983.610 Yang | 70.000.000 Yang |
| Ejderha Bıçağı | 76x | 200.000 Yang | 2.053.727 Yang | 100.000.000 Yang |
| Altın Define Sandığı | 75x | 9.999 Yang | 326.444 Yang | 10.000.000 Yang |
| Demir Kask | 72x | 10.000 Yang | 3.765.709 Yang | 29.999.999 Yang |
| Ruh Plaka Zırh | 66x | 99.999 Yang | 1.038.789 Yang | 9.898.988 Yang |
| Cennetin Gözü Küpe | 65x | 19.999 Yang | 212.563 Yang | 5.000.000 Yang |
| Kurnazlık Taşı | 65x | 25.000 Yang | 369.546 Yang | 2.800.000 Yang |
| Soylu Kadın Elbisesi | 63x | 100.000 Yang | 477.777 Yang | 750.000 Yang |